葡萄酒氣相色譜儀
- 產品型號:GC9800FP
- 更新時間:2023-11-27
- 產品介紹:葡萄酒氣相色譜儀 色譜測定樣品中的醇酯、SO2. 方法原理:該方法采用葡萄酒的色譜柱;氫火焰離子化檢測器/FID檢測:乙酸、正丁酯為內標物定量酒中的醇的含量;火焰光度檢測器/FPD檢測:SO2.
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言 86-1867-8805696
產品介紹
品牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 控制溫度范圍 | 0-450℃ |
價格區間 | 3萬-5萬 | 適用行業 | 酒色譜 |
應用領域 | 食品,生物產業,農業,文體,印刷包裝 |
產品項目 | 葡萄酒氣相色譜儀規 格 說 明 | 數量 | 單位 | 報價 | 優惠價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣相色譜儀 | 色譜儀主機+氣路系統+進樣系統+FTD檢測器+輸出放大電路系統+雙電路系統控制+程序升溫系統+自動降溫系統 | 1 | 套 | 72000元 | 48600元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測器1 | FID(滿足國標規定的乙酸、乙醇類組分) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測器2 | FPD(滿足國標規定的SO2組分) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作站系統 | 通用型工作站+控制電腦+打印機(2900元) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色譜柱 | 滿足檢測乙酸、乙醇類、SO2組分 | 2 | 根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣源 | 高純氫氣發生器(1900元) 凈化空氣發生器(2100元) 高純氮氣(用戶自配) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準樣品 | 適配主機 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含稅總價: ¥48600元、含運費、用戶現場安裝調試及人員培訓,1年質保 備注:1、控制電腦+打印機 自配減去2500元 2、高純氫氣、高純空氣 自配減去4000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:SF飼料原子吸收分光光度計