你的位置:首頁 > 產品展示 > 醫療器械/環境/微生物儀器 > 塵埃粒子計數器 >塵埃粒子計數器廠家
產品詳細頁塵埃粒子計數器廠家
- 產品型號:2.83升
- 更新時間:2023-11-28
- 產品介紹:塵埃粒子計數器廠家 CLJ-E型激光塵埃粒子計數器(以下簡稱儀器)用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為百萬級至百級的潔凈環境。本儀器采用半導體激光光源,數碼顯示,其體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,電腦控制,可打印采樣結果,測試潔凈環境十分便利。廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫藥衛生、生物制品、航空航天等部門。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言 86-1867-8805696
產品介紹
品牌 | 濟南精測 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 臺式 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,電子,制藥,電氣 |
塵埃粒子計數器廠家
型號 | CLJ-E型激光塵埃粒子計數器 |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進口氣泵 | 連續工作穩定,節能環保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | < ± 10% |
粒徑分布誤差 | < ± 30% |
最大采樣濃度 | 3500顆/升 |
自凈時間 | ≤10min(10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設定(5~9999秒) |
采樣延時 | 用戶自設定(1~100秒)間隔1~1800s |
UCL采樣次數 | 1~50 |
UCL采樣點數(位置) | 2~50 |
數據內存容量 | 1~5000組測量數據,可查詢 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色5寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
電源 | 交流220V/5HZ |
電源適配器 | 輸入100-240V 50HZ,輸出16.8V 2A |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP動態 |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環境:0~40℃相對濕度 10~90% 儲存環境:-30℃~45℃ 相對濕度 0~90% |
標準配件 | 等動力采樣頭,采樣頭連接PVC軟管(內徑6mm),自凈過濾器,三腳架,打印紙,便攜式保護箱,電源適配器,U盤,USB數據線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 |
外形尺寸 | 長170*寬170*高160 |
材質 | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 1.95kg |
塵埃粒子計數器廠家 裝箱單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 塵埃粒子計數器 | 臺 | 1 | CLJ-E |
2 | 采樣桿 | 只 | 1 | 最長90CM |
3 | 等動力采樣頭 | 只 | 1 | 304不銹鋼 |
4 | 采樣管 | 米 | 1.5 | PVC醫用級 |
5 | 自凈過濾器 | 個 | 1 | 精度0.2微米 |
6 | 打印紙 | 卷 | 2 | |
7 | U盤 | 個 | 1 | 內有上位機軟件及電子版說明書 |
8 | USB數據線 | 個 | 1 | 公對公 |
9 | 電源適配器 | 個 | 1 | 16.8V 2A |
10 | 校準報告(合格證) | 本 | 1 | |
11 | 產品說明書 | 本 | 1 | |
- 上一篇:2.83L激光塵埃粒子計數器價格
- 下一篇:2.83L塵埃粒子計數器型號