你的位置:首頁 > 產品展示 > 安全帽鞋/安全網帶儀器 > 安全帽檢測儀器 >江蘇安全帽阻燃性能測試儀廠家
產品詳細頁江蘇安全帽阻燃性能測試儀廠家
- 產品型號:
- 更新時間:2024-05-29
- 產品介紹:江蘇安全帽阻燃性能測試儀廠家 本設備根據安全帽新國標GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》研制,用于安全帽阻燃性能的測試, 自動化程度高、操作方便,廣泛應用于安全帽生產企業、各大質檢單位及建筑工程檢測站。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言 86-1867-8805696
產品介紹
品牌 | 精測 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,地礦,建材,印刷包裝,紡織皮革 |
江蘇安全帽阻燃性能測試儀廠家
本設備根據安全帽新國標GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》研制,用于安全帽阻燃性能的測試, 自動化程度高、操作方便,廣泛應用于安全帽生產企業、各大質檢單位及建筑工程檢測站。
江蘇安全帽阻燃性能測試儀廠家
儀器特征
操作系統 | 安全帽施焰時間自動設置,施焰時間到達后。本生燈自動移開,自動完成試驗過程,試驗過程中可實時顯示試驗時間 |
火焰高度及測量裝置 | 火焰高度可調整,配有火焰高度測量裝置:標尺高50mm |
燃料供給裝置 | 壓力調節閥、氣量調節閥,儲氣罐裝置,可保證火焰點火器穩定噴出50mm長度的火焰,藍色火焰高度至少為15mm |
點火系統 | 采用電子脈沖點火方式,更加方便、安全;配有氣體流量調節閥,可調整火焰高度 |
點火器 | 點火器自動定時定位;點火時間、續燃時間均為自動計時,數字顯示 |
使用氣源 | 甲烷、丙烷、丁烷、石油液化氣
|
三、主要技術指標
點火計時裝置 | 智能控制試驗時間,精度高,性能穩定,壽命長。顯示值誤差±0.1%,精確到0.01s |
續燃計時裝置 | 續燃時計時范圍:0~99.99s,顯示值誤差±1%,精確到0.01s |
點火器內徑 | 10mm±0.10mm |
外形尺寸 | 1000mm*500mm*750mm |
符合標準 | GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 |
儀器特征
操作系統 | 安全帽施焰時間自動設置,施焰時間到達后。本生燈自動移開,自動完成試驗過程,試驗過程中可實時顯示試驗時間 |
火焰高度及測量裝置 | 火焰高度可調整,配有火焰高度測量裝置:標尺高50mm |
燃料供給裝置 | 壓力調節閥、氣量調節閥,儲氣罐裝置,可保證火焰點火器穩定噴出50mm長度的火焰,藍色火焰高度至少為15mm |
點火系統 | 采用電子脈沖點火方式,更加方便、安全;配有氣體流量調節閥,可調整火焰高度 |
點火器 | 點火器自動定時定位;點火時間、續燃時間均為自動計時,數字顯示 |
使用氣源 | 甲烷、丙烷、丁烷、石油液化氣
|
三、主要技術指標
點火計時裝置 | 智能控制試驗時間,精度高,性能穩定,壽命長。顯示值誤差±0.1%,精確到0.01s |
續燃計時裝置 | 續燃時計時范圍:0~99.99s,顯示值誤差±1%,精確到0.01s
|
點火器內徑 | 10mm±0.10mm |
外形尺寸 | 1000mm*500mm*750mm |
符合標準 | GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 |
- 上一篇:安全帽垂直間距佩戴高度測量儀廠家
- 下一篇:安全帽防靜電性能測試儀廠家