你的位置:首頁 > 產品展示 > 安全帽鞋/安全網帶儀器 > 安全網檢測儀器 >安全網帶鹽霧腐蝕實驗箱廠家
產品詳細頁安全網帶鹽霧腐蝕實驗箱廠家
- 產品型號:
- 更新時間:2024-05-29
- 產品介紹:安全網帶鹽霧腐蝕實驗箱廠家 本儀器用于檢測材料及其防護層的抗鹽霧腐蝕能力,以及相似防護層的工藝質量比較,主要用來檢測安全帶、安全網等產品的抗鹽霧腐蝕能力。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言 86-1867-8805696
產品介紹
品牌 | 精測 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 廠商性質 | 生產商 |
應用領域 | 地礦,能源,建材,交通,綜合 |
安全網帶鹽霧腐蝕實驗箱廠家
儀器特征
試驗機箱體 | 采用淺灰色PVC板,厚度5mm,耐用溫度在85℃。內部采用優良的立體補強技術,結構強實,不變形 |
加水系統 | 采用自動/手動加水系統,具有水位不足時能自動/手動補充水位之功能,試驗不中斷 |
噴嘴 | 精密玻璃噴嘴,使用4000小時保證無結晶阻塞 |
控制儀表 | 控制儀表均在同一機板,操作簡便,且一目了然 |
超溫保護 | 附雙重超溫保護,水位不足警示,確保使用安全 |
溫度控制器 | 進口溫度控制器,數字顯示,PID控制,高穩定性白金測溫探頭,值差 0.3 |
加溫方式 | 試驗室采用蒸氣直接加溫方式,升溫速度快,減短待機時間 |
噴霧塔 | 噴霧塔附錐形分散器、具導向霧氣、調節霧量及均勻落霧等功能 |
壓力桶 | 采用亨利定律,用以加溫加濕,并提供試驗室所需之濕度 |
工作電源 | AC220V,50Hz,2KW |
三、主要技術指標
鹽水噴霧試驗 | NSS 、 ACSS;試驗室:35℃±1℃,壓力空氣桶:47℃±1℃ |
耐腐蝕試驗 | CASS;試驗室: 50℃±1℃。壓力空氣桶:63℃±1℃ |
儀器內箱尺寸 | 600mm*400mm*450mm |
工作電源 | AC220V,50Hz,2KW |
符合標準 | 依照JIS、ASTM、CNS、GB標準參數 |
安全網帶鹽霧腐蝕實驗箱廠家
儀器特征
試驗機箱體 | 采用淺灰色PVC板,厚度5mm,耐用溫度在85℃。內部采用優良的立體補強技術,結構強實,不變形 |
加水系統 | 采用自動/手動加水系統,具有水位不足時能自動/手動補充水位之功能,試驗不中斷 |
噴嘴 | 精密玻璃噴嘴,使用4000小時保證無結晶阻塞 |
控制儀表 | 控制儀表均在同一機板,操作簡便,且一目了然 |
超溫保護 | 附雙重超溫保護,水位不足警示,確保使用安全 |
溫度控制器 | 進口溫度控制器,數字顯示,PID控制,高穩定性白金測溫探頭,值差 0.3 |
加溫方式 | 試驗室采用蒸氣直接加溫方式,升溫速度快,減短待機時間 |
噴霧塔 | 噴霧塔附錐形分散器、具導向霧氣、調節霧量及均勻落霧等功能 |
壓力桶 | 采用亨利定律,用以加溫加濕,并提供試驗室所需之濕度 |
工作電源 | AC220V,50Hz,2KW |
三、主要技術指標
鹽水噴霧試驗 | NSS 、 ACSS;試驗室:35℃±1℃,壓力空氣桶:47℃±1℃ |
耐腐蝕試驗 | CASS;試驗室: 50℃±1℃。壓力空氣桶:63℃±1℃ |
儀器內箱尺寸 | 600mm*400mm*450mm |
工作電源 | AC220V,50Hz,2KW |
符合標準 | 依照JIS、ASTM、CNS、GB標準參數 |
- 上一篇:腳手架鋼管扣件拉力試驗機廠家
- 下一篇:安全網安全帶紫外線預處理箱廠家